| Ракијске сорте | Сласт (°Brix) |
|---|---|
| Вранац | 18 - 24 |
| Жупљанка | 20 - 24 |
| Италијански ризлинг / Грашац | 20 - 23 |
| Мерло | 20 - 24 |
| Пробус | 20 - 25 |
| Прокупац | 18 - 22 |
| Рајнски ризлинг | 20 - 23 |
| Ркацители | 18 - 22 |
| Смедеревка | 16 - 20 |
| Црни бургундац | 20 - 24 |
| Шардоне | 20 - 24 |
| Мускат крокан | 18 - 20 |
| Неопланта | 20 - 24 |
| Траминац | 21 - 26 |
| Мускат хамбург | 18 - 22 |
| Мускат отонел | 20 - 24 |
| Тамјаника бела | 20 - 24 |
Постоје и друге сорте грожђа погодне за ракију.
Слободно ме контактирај ако имаш питања
pecara@cardaklija.com
Подсећамо да су садржај ове интернет презентације, текстови и слике ауторско дело.
Жиг "Ракија Чардаклија" заштићен у Заводу за интелектуалну својину, рег. бр. 72750.
Свака злоупотреба подлеже Закону о ауторским и сродним правима Републике Србије.